產(chǎn)品特點(diǎn):
● 寬工作溫度范圍-20℃~85℃,寬補(bǔ)償溫度范圍0℃~60℃
●?全溫域綜合精度優(yōu)于±1%F.S.?
●?輸出曲線0-5V可定制
●?壓力量程±10kPa可定制
●?單垂直氣嘴,高可靠性封裝
●?封裝: SOIC-16
應(yīng)用領(lǐng)域:
●?呼吸機(jī)(CPAP)
●?睡眠呼吸檢測
●?生物安全柜
●?壓力開關(guān)
●?負(fù)壓真空檢測
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
壓力量程 | POP | 0 | - | 4 | KPa |
壓力種類 |
| ????????????????????表壓 |
壓力介質(zhì) |
| ????????????????????空氣 |
最大壓力 | Pmax | ??????????????????3X | KPa |
工作溫度 | Ta | ???????????????????????????????-20-+85 | ℃ |
貯存溫度 | TSTG | ??????????????????????????????-40-+125 | ℃ |
激勵電壓 | Vop | 4.75 | 5 | 5.25 | V |
激勵電流 | Iop | - | 2.8 | - | mA |
?
參數(shù) | 符號 | ?最小值 | 典型值 | 最大值? | 單位 |
最小壓力偏移 | Voff | 0.45 | 0.5 | 0.55 | V |
滿量程輸出 | VFSO | 4.45 | 4.5 | 4.55 | V |
響應(yīng)時間 | tR | - | - | 1 | ms |
穩(wěn)定時間 | tS | - | 10 | - | ms |
精度 | ACUP | - | - | ±1.5% | %FS |
長期穩(wěn)定性 | STBP | - | - | ±2.5% | %FS |
?